產(chǎn)品目錄
首頁 > 產(chǎn)品目錄
昆蟲生活史標(biāo)本
昆蟲生活史標(biāo)本 | |||
編號(hào) | 名稱 | 單價(jià)(元) | 數(shù)量(片) |
HSP14 | 蚊蟲生活史標(biāo)本 | 66 | |
HSP15 | 蜜蜂生活史標(biāo)本 | 66 | |
HSP16 | 家蠅生活史標(biāo)本 | 66 | |
HSP17 | 家蠶生活史標(biāo)本 | 66 | |
HSP18 | 螻蛄生活史標(biāo)本 | 68 | |
HSP19 | 菜粉蝶生活史標(biāo)本 | 80 | |
HSP20 | 竹節(jié)蟲擬態(tài)標(biāo)本 | 80 | |
HSP21 | 尺蠖擬態(tài)標(biāo)本 | 80 | |
HSP22 | 蝗蟲生活史標(biāo)本 | 60 | |
HSP23 | 常見益蟲標(biāo)本(20種) | 160 | |
HSP24 | 常見益蟲標(biāo)本(10種) | 120 | |
HSP25 | 常見害蟲標(biāo)本(25種) | 180 | |
HSP26 | 常見害蟲標(biāo)本(10種) | 120 | |
HSP27 | 益蟲標(biāo)本(6益6害) | 160 | |
HSP28 | 蛾與碟的比較標(biāo)本 | 118 | |
HSP29 | 分類昆蟲13目標(biāo)本 | 120 | |
HSP30 | 昆蟲不完全變態(tài) | 180 | |
HSP31 | 昆蟲完全變態(tài) | 180 | |
HSP32 | 昆蟲提取構(gòu)造 | 180 | |
HSP33 | 同翅目科昆蟲標(biāo)本四種 | 128 | |
HSP34 | 膜翅目科昆蟲標(biāo)本四種 | 128 | |
HSP35 | 直翅目科昆蟲標(biāo)本四種 | 128 | |
HSP36 | 雙翅目科昆蟲標(biāo)本四種 | 162 | |
HSP37 | 半翅目科昆蟲標(biāo)本四種 | 162 | |
HSP38 | 鞘翅目科昆蟲標(biāo)本六種 | 210 | |
HSP39 | 鱗翅目蛾類昆蟲分類標(biāo)本十種 | 228 | |
HSP40 | 蜻蜓目科昆蟲標(biāo)本四種 | 190 | |
HSP41 | 中國蝴蝶標(biāo)本(15種) | 250 | |
HSP42 | 中國蝴蝶標(biāo)本(20種) | 650 | |
HSP43 | 中國蝴蝶標(biāo)本(25種) | 780 | |
HSP44 | 中國蝴蝶標(biāo)本(50種) | 1650 | |
HSP45 | 中國蝴蝶標(biāo)本(100種) | 3150 | |
HSP46 | 中國蝴蝶標(biāo)本(150種) | 4550 | |
HSP47 | 林業(yè)害蟲100種標(biāo)本 | 3200 | |
HSP48 | 鞘翅目昆蟲分類100種標(biāo)本 | 3200 | |
HSP49 | 常見昆蟲50種 | 1350 | |
HSP50 | 常見昆蟲100種 | 2200 | |
HSP51 | 中國蛾類10種標(biāo)本 | 265 | |
HSP52 | 中國蛾類50種標(biāo)本 | 1650 | |
HSP53 | 中國蛾類100種標(biāo)本 | 3200 | |
HSP54 | 中國蛾類120種標(biāo)本 | 3850 | |
HSP55 | 中國蛾類150種標(biāo)本 | 4650 |
- 上一篇:動(dòng)物骨骼標(biāo)本
- 下一篇:植物浸制標(biāo)本